1. 鞋类及皮革产品主要管控法规
国家/地区 | 法规 | 管控范围 | 检测项目 |
欧盟 | REACH(1907/2006/EC) 条款33 | 物品 | 高度关注物质(SVHC) |
REACH(1907/2006/EC)附录 17条目20 | 涂层、油墨、塑胶、人造革、纺织品 | 有机锡 | |
REACH(1907/2006/EC)附录 17 条目23 | 金属、涂层、塑胶、人造革 | 总镉 | |
REACH(1907/2006/EC)附录 17 条目27 | 与皮肤长期直接接触的金属和金属镀层 | 镍释放 | |
REACH(1907/2006/EC)附录 17 条目43 | 与皮肤接触的纺织品、皮革、人造革 | 偶氮 | |
REACH(1907/2006/EC)附录 17 条目46a | 纺织品 | NP/NPEO | |
REACH(1907/2006/EC)附录 17 条目47 | 与皮肤接触的皮革 | 六价铬 | |
REACH(1907/2006/EC)附录 17 条目50 | 与皮肤接触的涂层、油墨、塑胶、人造革 | 多环芳香烃 | |
REACH(1907/2006/EC)附录 17 条目61 | 防腐剂、干燥剂、皮革 | 富马酸二甲酯DMFu | |
(EC) No.850/2004-POPs | 防水处理的纺织品、皮革、人造革 | PFOS | |
(EC) No.850/2004-POPs | 塑胶、皮革、人造革 | SCCP | |
German Chemical Prohibition Regulation | 与皮肤接触的天然纺织品、皮革 | 五氯苯酚 | |
2009/563/EC鞋类生态标签 | 鞋履产品 | 生态标签、耐穿性参数、有害物质如重金属、甲醛等 | |
美国 | 消费品安全改进法案CPSIA | 儿童产品,包括但不限于玩具、服装、儿童护理品、儿童家具等 | 铅 |
儿童玩具及儿童护理品 | 邻苯二甲酸酯 | ||
加州65法案 | 金属、涂层、皮革、人造革、塑胶 | 铅 | |
涂层、塑胶、人造革 | 邻苯二甲酸酯 | ||
中国 | 儿童鞋安全技术规范GB 30585 | 供14周岁及以下儿童(鞋号不大于250 mm)日常穿用的鞋类 | 鞋内外露出的钉尖、鞋内断针 |
锐利边缘、锐利尖端 | |||
小部件(婴幼儿鞋) | |||
小附件抗拉强力(婴幼儿鞋) | |||
钢勾心 | |||
有效跟高 | |||
异味 | |||
富马酸二甲酯 | |||
皮革和皮毛中的六价铬 | |||
橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋) | |||
可分解有害芳香胺染料 | |||
重金属总量 | |||
甲醛 | |||
邻苯二甲酸酯 | |||
皮革毛皮有害物质限量要求GB 20400 | 中国境内生产、销售及流通的皮革、毛皮材料 | 甲醛 | |
偶氮 | |||
聚氯乙烯人造革有害物质限量GB 21550 | PVC人造革材料 | 聚氯乙烯单体 | |
可溶性重金属 | |||
挥发性有机物 |
中国鞋类产品标准:
产品名称 | 标准号 | 产品名称 | 标准号 |
旅游鞋 | GB/T 15107-2013 | 劳动鞋 | HG/T 2495-2007 |
皮凉鞋 | GB/T 22756-2008 | 注塑鞋 | HG/T 3084-2010 |
皮鞋 | QB/T 1002-2015 | 普通运动鞋 | HG/T 2017-2011 |
儿童皮鞋 | QB/T 2880-2007 | 橡塑冷粘鞋 | HG/T 3085-2011 |
儿童皮凉鞋 | QB/T 4546-2013 | 布面童胶鞋 | HG/T 2494-2005 |
儿童旅游鞋 | QB/T 4331-2012 | 橡塑凉拖鞋 | HG/T 3086-2011 |
布鞋 | QB/T 4329-2012 | 聚氯乙烯微孔塑料拖鞋 | GB/T 3807-1994 |
休闲鞋 | QB/T 2955-2008 | 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)拖鞋和凉鞋 | QB/T 2977-2008 |
棉胶鞋 | HG/T 2182-2008 | 聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋 | QB/T 1653-1992 |
2. 鞋类及皮革化学检测项目
序号 | 测试项目 | 检测方法 | 相关法律/法规 | ||
1 | 可溶性重金属 | 锑、砷、铅、镉、铬、钴、铜、镍、汞 | OeKo-Tex 200 EN 16711-2 BS EN 16711-2 DIN 54233-3 | Oeko-Tex Standard 100, AAFA RSL, 2009/563/EC, EN 16711-2 BS EN 16711-2 DIN 54233-3 GB/T 18885 | |
2 | 重金属总含量 | 铅、镉 | 16 CFR 1303, US EPA 3050B/3051/3052 | CPSIA, Oeko-Tex Standard 100, AAFA RSL | |
3 | 邻苯二甲酸盐 | ASTM D3421, CPSC-CH-C1001-09.3, EN14372-2004, GB/T 20388 | CPSIA, Oeko-Tex Standard 100, AAFA RSL, GB/T 18885 | ||
4 | 有机锡 | 三丁基锡 | DIN EN 17353, OeKo-Tex 200, GB/T 20385 | 2009/425/EC, REACH ANNEX VXII, 2009/563/EC, Oeko-Tex Standard 100, AAFA RSL | |
三苯基锡 | |||||
二丁基锡 | |||||
二辛基锡 | |||||
单丁基锡 | |||||
5 | 富马酸二甲酯(DMF) | EPA3550 & EPA8270D | Oeko-Tex Standard 100 REACH ANNEX XVII AAFA RSL GB 30585 | ||
6 | 镍释放 | EN 1811 EN 12472 | REACH ANNEX XVII | ||
7 | 六价铬 | GB/T 17593 | 2009/563/EC, Oeko-Tex Standard 100, AAFA RSL, GB/T 18885 | ||
8 | 偶氮染料 | EN 14362-1/3 GB/T 17592 GB/T 19942 | REACH ANNEX XVII, 2009/563/EC, Oeko-Tex Standard 100, AAFA RSL, GB/T 18885, GB 18401 |
3. 鞋类及皮革物理性能检测项目
序号 | 测试项目 | 相关检测方法/标准 | |
1 | 成品鞋 | 胶着力试验 | ASTM D2558, BS 5131, DIN 4843, FIA 1206, HG/T 3086, QB/T 1002, SATRA TM 411 |
2 | 耐寒曲折试验 | SATRA TM 92 | |
3 | 老化试验 | ASTM D573, BS 5131 5.3 | |
4 | 静态防水试验 | As per client’s requirement | |
5 | 针线抗拉强度试验 | FZ/T 82005, SATRA TM 74 | |
7 | 鞋带抗拉 | BS 5131 3.7, QB/T 3641, SATRA TM 94 | |
8 | 鞋跟附着力 | ASTM F694, BS EN 12785, QB/T 1002, SATRA TM113 | |
9 | 防滑性能测试 | Satra TM144, ASTM F2913-11, GB/T 28287, EN 13287, ASTM F609 | |
10 | 鞋底材料 | 硬度试验 | ASTM D2240, DIN 53505, FZ/T 82004, HG/T 2017, QB 1471, SATRA TM 205 |
11 | 耐黄变试验 | ASTM D1148, DIN BS EN 4892-3 | |
12 | 抗拉强度试验 | ASTM D412, BS 903, EN 12803, BS EN 549, HG/T 2017, HG/T 3081 | |
13 | 撕裂强度 | ASTM D624, BS 5131, BS 903, | |
14 | Akron磨耗试验 | ASTM D1630/D5963, BS 903, DIN 53516, EN 12770, FZ/T 82004 | |
15 | Din磨耗试验 | ||
16 | 鞋面材料 | 重量试验 | ASTM D751/D1117/D3776, SATRA TM28 |
17 | 抗拉强度试验 | ASTM D751/D882/D1117, BS 3144, HG/T 2019, SATRA TM 29 | |
18 | 破裂强度试验 | ASTM D751, ASTM D2210, BS 3144, SATRA TM 24 | |
19 | 摩擦褪色试 | AATCC 8, AATCC 116, ASTM D1593, EN 13516, SATRA TM 167 | |
20 | Taber耐磨试验 | ASTM D3389/D3884/D4157, JIS L1041/1096 | |
21 | 耐汗染色坚牢度试验 | AATCC 15, BS 1006, DIN 54020, QB/T 2464, SATRA TM335 | |
22 | 含油量试验 | ASTM D3495, | |
23 | 剥离强度试验 | ASTM D1148 | |
24 | 配件材料 | 拉链性能(拉链头拉脱强度、拉链平拉强力、拉链耐用性、上下止拉出强力等) | SATRA TM52, AS 2332, BS 3084, ASTM D2061, QB/T 2171, QB/T 2172, QB/T 2173 |
25 | 钢勾心(纵向刚度测试、耐疲劳测试、弯曲性能等) | GB 28011, QB/T 1917, GB/T 3903.35 |